Publiée le par Thierry Longer
| Nom Prénom | Catégorie | général | catégorie | Temps Réél | allure | Vit Moy | course | km |
| FRACHON Mathieu | M3H | 30 | 2 | 01:26:15 | 5'23" | 11,13 | Free Mas - 49 Montfaucon-Montigné | 16 |
| FRANCOIS Sébastien | M3H | 189 | - | 00:42:43 | 4'36" | 13,03 | 1/4 finale championnats cross 2026 - Masters M (M1 et +) - 53 Laval | 9,28 |
| FREMY Olivier | M2H | 34 | - | 00:37:20 | 4'01" | 14,91 | 1/4 finale championnats cross 2026 - Masters M (M1 et +) - 53 Laval | 9,28 |
| JACOB Benoit | M2H | 234 | - | 00:43:44 | 4'42" | 12,73 | 1/4 finale championnats cross 2026 - Masters M (M1 et +) - 53 Laval | 9,28 |
| KACZMAREK Maxence | M1H | 272 | - | 00:44:43 | 4'49" | 12,45 | 1/4 finale championnats cross 2026 - Masters M (M1 et +) - 53 Laval | 9,28 |
| MOREAU Matthieu | M0H | 118 | 18 | 01:43:25 | 6'27" | 9,28 | Trail - 44 Le Bignon | 16 |
| MOREAU Nelly | M3F | 38 | 1 | 01:27:23 | 5'27" | 10,99 | Run & Bike - 44 Le Bignon | 16 |
| TOCQUE Nicolas | M2H | 100 | - | 00:39:59 | 4'18" | 13,93 | 1/4 finale championnats cross 2026 - Masters M (M1 et +) - 53 Laval | 9,28 |
=>
| 🥈 |
Frachon Mathieu, ALB, se classe Second de sa catégorie sur le trail de Free Mas de 16 km de Montfaucon-Montigné.
Bravo Mathieu ! 👏👏👏👏👏👏
Monfaucon-Montigné, le 1er février 2026
=>
| 🥇 |
Moreau Nelly, ALB, termine Première de sa catégorie sur le Run & Bike de 16 km du Bignon.
Bravo Nelly ! 👏👏👏👏👏👏
Le Bignon, le 1er février 2026

sportsregions
