Cross de La Chantrerie
Le dimanche 23 nov. 2025 de 10h à 16h
Lieu :
Parc de La Chantrerie
44000
Nantes
Le dimanche 23 nov. 2025
Parc de La Chantrerie 44000 Nantes - de 10h à 16h
Partager sur
Lieu de l'événement
Localisation
Parc de La Chantrerie
44000 Nantes
Inscription au cross de la Chantrerie le 23/11/2025 à Nantes
| n° course | heure | libellé | distance (m) | parcours | |
| 2 | 10h30 | Cross Court licenciés Hommes et Femmes JUNIORS Femmes | 3950 | D+2GB+A | |
| 3 | 11h00 | Hommes CADETS | 3950 | D+2GB+A | |
| Hommes JUNIORS | 5750 | D+3GB+A | |||
| 4 | 11h25 | POUSSINES | 1150 | D+1PB+A | |
| 5 | 11h40 | POUSSINS | 1150 | D+1PB+A | |
| 6 | 11h50 | Hommes et Femmes Parcours d’éveil Athlétique en famille | 1150 | D+1PB+A | |
| 7 | 12h00 | Relais 2 Femmes - 2 Hommes 1GB par relais (H-F-H-F) | 8800 | D+4GB+A | |
| 8 | 12h50 | BENJAMINES | 2850 | D+2MB+A | |
| 9 | 13h10 | BENJAMINS | 2850 | D+2MB+A | |
| 10 | 13h30 | MINIMES F | 2850 | D+2MB+A | |
| 11 | 13h55 | MINIMES H - CADETTES | 3400 | D+1MB+1GB+A | |
| 12 | 14h20 | MASTERS H (1986 et avant) (1) | 8800 | D+1MB+4GB+A | |
| 13 | 15h10 | FEMMES - ESPOIRS SENIORS MASTERS | 5750 | D+3GB+A | |
| 14 | 15h40 | HOMMES et MASTERS M0 (1) | 8800 | D+1MB+4GB+A | |
| (1) Afin d'être en phase avec la FFA, les Masters M0 Hommes nés entre 1987 et 1991 courent avec les séniors | |||||

sportsregions
